2025-06-15 周日
周日011 | 世俱杯 | 6-16 00:00 | 拜仁![]() | vs | ![]() | |
周日012 | 欧青赛 | 6-16 00:00 | 英格兰21![]() | vs | ![]() | |
周日013 | 世俱杯 | 6-16 03:00 | 巴黎圣曼![]() | vs | ![]() | |
周日014 | 欧青赛 | 6-16 03:00 | 捷克21![]() | vs | ![]() | |
周日015 | 欧青赛 | 6-16 03:00 | 荷兰21![]() | vs | ![]() | |
周日016 | 世俱杯 | 6-16 06:00 | 帕梅拉斯![]() | vs | ![]() | |
周日017 | 金杯赛 | 6-16 06:00 | 美国![]() | vs | ![]() | |
周日018 | 金杯赛 | 6-16 08:15 | 海地 | vs | ![]() | |
周日019 | 世俱杯 | 6-16 10:00 | 博塔弗戈![]() | vs | ![]() | |
周日020 | 金杯赛 | 6-16 11:00 | 哥斯达![]() | vs | ![]() | |
2025-06-16 周一
周一001 | 世俱杯 | 6-17 03:00 | 切尔西![]() | vs | ![]() | |
周一002 | 世俱杯 | 6-17 06:00 | 博卡![]() | vs | ![]() | |
周一003 | 金杯赛 | 6-17 07:00 | 巴拿马![]() | vs | ![]() | |
周一004 | 世俱杯 | 6-17 09:00 | 弗拉门戈![]() | vs | ![]() | |
周一005 | 金杯赛 | 6-17 10:00 | 牙买加![]() | vs | ![]() | |
2025-06-17 周二
周二001 | 韩职 | 6-17 18:30 | 首尔FC![]() | vs | ![]() | |
周二002 | 韩职 | 6-17 18:30 | 全北现代![]() | vs | ![]() | |
周二003 | 韩职 | 6-17 18:30 | 大邱FC![]() | vs | ![]() | |
周二004 | 世俱杯 | 6-18 00:00 | 弗鲁米嫩![]() | vs | ![]() | |
周二005 | 欧青赛 | 6-18 00:00 | 格鲁吉21![]() | vs | ![]() | |
周二006 | 欧青赛 | 6-18 00:00 | 法国21![]() | vs | ![]() | |
周二007 | 世俱杯 | 6-18 03:00 | 河床![]() | vs | ![]() | |
周二008 | 欧青赛 | 6-18 03:00 | 罗马尼21![]() | vs | ![]() | |
周二009 | 欧青赛 | 6-18 03:00 | 西班牙21![]() | vs | ![]() | |
周二010 | 世俱杯 | 6-18 06:00 | 蔚山现代![]() | vs | ![]() | |
周二011 | 金杯赛 | 6-18 08:15 | 库拉索 | vs | ![]() | |
周二012 | 世俱杯 | 6-18 09:00 | 蒙特雷![]() | vs | ![]() | |
周二013 | 金杯赛 | 6-18 10:30 | 加拿大![]() | vs | ![]() | |
2025-06-18 周三
周三001 | 天皇杯 | 6-18 18:00 | 札幌冈萨![]() | vs | ![]() | |
周三002 | 韩职 | 6-18 18:30 | 大田市民![]() | vs | ![]() | |
周三003 | 世俱杯 | 6-19 00:00 | 曼城![]() | vs | ![]() | |
周三004 | 欧青赛 | 6-19 00:00 | 丹麦21![]() | vs | ![]() | |
周三005 | 芬超 | 6-19 02:00 | 赫尔辛基![]() | vs | ![]() | |
周三006 | 世俱杯 | 6-19 03:00 | 皇马![]() | vs | ![]() | |
周三007 | 欧青赛 | 6-19 03:00 | 斯洛文21![]() | vs | ![]() | |
周三008 | 欧青赛 | 6-19 03:00 | 英格兰21![]() | vs | ![]() | |
周三009 | 世俱杯 | 6-19 06:00 | 帕丘卡![]() | vs | ![]() | |
周三010 | 金杯赛 | 6-19 07:00 | 哥斯达![]() | vs | ![]() | |
周三011 | 世俱杯 | 6-19 09:00 | 阿布艾因![]() | vs | ![]() | |
周三012 | 金杯赛 | 6-19 10:00 | 苏里南![]() | vs | ![]() | |
2025-06-19 周四
周四001 | 世俱杯 | 6-20 00:00 | 帕梅拉斯![]() | vs | ![]() | |
周四002 | 世俱杯 | 6-20 03:00 | 迈国际![]() | vs | ![]() | |
周四003 | 世俱杯 | 6-20 06:00 | 西雅图![]() | vs | ![]() | |
周四004 | 金杯赛 | 6-20 06:45 | 特多![]() | vs | | |
周四005 | 世俱杯 | 6-20 09:00 | 巴黎圣曼![]() | vs | ![]() | |
周四006 | 金杯赛 | 6-20 09:15 | 沙特![]() | vs | ![]() | |
名次 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
1 | 利物浦 | 25/9/4 | 84 |
2 | 阿森纳 | 20/14/4 | 74 |
3 | 曼彻斯特城 | 21/8/9 | 71 |
4 | 切尔西 | 20/9/9 | 69 |
5 | 纽卡斯尔联 | 20/6/12 | 66 |
6 | 阿斯顿维拉 | 19/9/10 | 66 |
7 | 诺丁汉森林 | 19/8/11 | 65 |
8 | 布莱顿 | 16/13/9 | 61 |
9 | 伯恩茅斯 | 15/11/12 | 56 |
10 | 布伦特福德 | 16/8/14 | 56 |
11 | 富勒姆 | 15/9/14 | 54 |
12 | 水晶宫 | 13/14/11 | 53 |
13 | 埃弗顿 | 11/15/12 | 48 |
14 | 西汉姆联 | 11/10/17 | 43 |
15 | 曼彻斯特联 | 11/9/18 | 42 |
16 | 狼队 | 12/6/20 | 42 |
17 | 托特纳姆热刺 | 11/5/22 | 38 |
18 | 莱斯特城 | 6/7/25 | 25 |
19 | 伊普斯维奇 | 4/10/24 | 22 |
20 | 南安普顿 | 2/6/30 | 12 |